所有接口运行正常
ID | 接口名称 | 状态 |
---|---|---|
127 | 保修蜂窝(75) | |
125 | 案例备用(69) | |
124 | 保修pro(10) | |
122 | SN 查保修(73) | |
121 | imei互转SN 103 | |
119 | 魅族(146) | |
117 | 联想(144) | |
115 | 三星(143) | |
114 | 小米((133) | |
113 | 保修+内存颜色(18) | |
112 | 电脑配置(38) | |
96 | 型号查询98 | |
95 | 国家查询93 | |
94 | 维修状态 | |
92 | 204#xiaomi | |
91 | 颜色内存212 | |
89 | IDs3 | |
88 | 基本查询3 | |
87 | Apple 型号代码 查询 | |
86 | 国家查询 MAC (97)95 | |
84 | 全面鉴定S2 | |
83 | imei查MDM | |
81 | 运营商+网络锁S2 | |
80 | 保修sim(24) | |
77 | 华硕显卡 | |
76 | ID查询 S3(19) | |
75 | 华硕 | |
74 | sold by E(303) | |
72 | 华为 | |
71 | Carrier + SIMLock | |
69 | full s3 (51) | |
68 | 电脑黑白S2 | |
67 | MDM PRO S2 | |
66 | full S1 | |
65 | IDS1 (25) | |
64 | 苹果全面鉴定→S1 | |
63 | 颜色内存+ID开关 | |
62 | ID 黑白名单 | |
61 | 预估购买 | |
60 | 国家查询 | |
59 | 运营商+网络锁→S1 | |
58 | 运营商+网络锁 (80) | |
57 | caseID1 (54) | |
56 | MACIDs2 | |
55 | IDs2 (26) | |
54 | fullreport | |
53 | caseID (55) | |
52 | imeisn2 (1041) | |
51 | case1 (53) | |
50 | 保修S4(23) | |
48 | 保修S1 (21) | |
47 | sim2 | |
46 | imeisn1 | |
45 | sold1 | |
43 | next policy (28) | |
42 | 基本信息1 (7) | |
41 | 基本信息2(6) | |
40 | MAC ID CLEAN | |
38 | 测试 | |
12 | 实时查询 |
返回顶部